Mandi prices today — all India
Every reporting market, one table. Pick a commodity to compare. For how-to-sell guides, open the linked state guide.
200 mandis · Prices as of 01/11/2026 · modal ₹/quintal · Source: Agmarknet via data.gov.in (nightly sync)
| Mandi | District | Variety | Min | Modal | Max | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patti APMC | Tarntaran | Other | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — |
| Rania APMC | Sirsa | Tomato | ₹1 | ₹1 | ₹1 | — |
| Jeerapur (F&V) APMC | Rajgarh | Local | ₹10 | ₹10 | ₹10 | — |
| Rania(Jiwan nagar) APMC | Sirsa | Deshi | ₹18 | ₹20 | ₹25 | — |
| Belgaum APMC | Belagavi | Tomato | ₹200 | ₹250 | ₹300 | — |
| Katni(F&V) APMC | Katni | Other | ₹350 | ₹377 | ₹400 | — |
| Khandwa(F&V) APMC | Khandwa | Tomato | ₹500 | ₹545 | ₹1,000 | — |
| Talalagir APMC | Gir Somnath | Hybrid | ₹400 | ₹550 | ₹750 | — |
| Sagar(F&V) APMC | Sagar | Local | ₹500 | ₹550 | ₹600 | — |
| APMC Kolhapur | Kolhapur | Other | ₹400 | ₹600 | ₹800 | — |
| Garoth(F&V) APMC | Mandsaur | Tomato | ₹550 | ₹600 | ₹675 | — |
| APMC Kalyan | Thane | Other | ₹500 | ₹600 | ₹700 | — |
| APMC Ratnagiri (Nachane) | Ratnagiri | Other | ₹600 | ₹650 | ₹700 | — |
| APMC Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹500 | ₹650 | ₹800 | — |
| APMC Navapur | Nandurbar | Other | ₹500 | ₹668 | ₹1,000 | — |
| Rayya APMC | Amritsar | Other | ₹680 | ₹680 | ₹680 | — |
| APMC Ahilyanagar | Ahilyanagar | Other | ₹400 | ₹700 | ₹1,000 | — |
| Surat APMC | Surat | Other | ₹400 | ₹700 | ₹1,000 | — |
| Bilimora APMC | Navsari | Other | ₹500 | ₹700 | ₹800 | — |
| Multai(F&V) APMC | Betul | Deshi | ₹700 | ₹700 | ₹800 | — |
| APMC Vai | Satara | Local | ₹500 | ₹750 | ₹1,000 | — |
| Anand(Veg,Yard,Anand) APMC | Anand | Tomato | ₹500 | ₹750 | ₹1,000 | — |
| Kalaburagi APMC | Kalaburagi | Tomato | ₹250 | ₹750 | ₹1,250 | — |
| Pune(Moshi) | Pune | Local | ₹800 | ₹800 | ₹800 | — |
| Kapadvanj APMC | Kheda | Tomato | ₹600 | ₹800 | ₹1,000 | — |
| Petlawad(F&V) APMC | Jhabua | Hybrid | ₹500 | ₹800 | ₹1,000 | — |
| Dewas(F&V) APMC | Dewas | Other | ₹500 | ₹800 | ₹1,600 | — |
| Badwani(F&V) APMC | Badwani | Tomato | ₹800 | ₹800 | ₹800 | — |
| APMC Satara | Satara | Other | ₹600 | ₹800 | ₹1,000 | — |
| Himatnagar(Veg.Market Himatnagar) APMC | Sabarkantha | Tomato | ₹500 | ₹800 | ₹1,000 | — |
| APMC Vita | Sangli | Other | ₹500 | ₹800 | ₹1,000 | — |
| Porsa APMC | Morena | Tomato | ₹800 | ₹800 | ₹800 | — |
| APMC Palus | Sangli | Other | ₹700 | ₹800 | ₹900 | — |
| Choubepur APMC | Kanpur | Other | ₹800 | ₹800 | ₹800 | — |
| APMC Pune | Pune | Local | ₹500 | ₹850 | ₹1,200 | — |
| APMC Rahata | Ahilyanagar | Other | ₹500 | ₹850 | ₹1,200 | — |
| Sarangpur(F&V) APMC | Rajgarh | Tomato | ₹850 | ₹850 | ₹850 | — |
| Seoni(F&V) APMC | Seoni | Deshi | ₹853 | ₹853 | ₹853 | — |
| Navsari APMC | Navsari | Tomato | ₹500 | ₹875 | ₹1,250 | — |
| Manawar(F&V) APMC | Dhar | Tomato | ₹850 | ₹887 | ₹1,000 | — |
| APMC Jalgaon | Jalgaon | Other | ₹500 | ₹900 | ₹1,300 | — |
| Khed(Chakan) | Pune | Other | ₹600 | ₹900 | ₹1,200 | — |
| Parlakhemundi APMC | Gajapati | Local | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 | — |
| Sikar APMC | Sikar | Deshi | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 | — |
| Dhar(F&V) APMC | Dhar | Other | ₹700 | ₹900 | ₹1,000 | — |
| Khateema APMC | Udhamsinghnagar | Other | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 | — |
| Sanawad(F&V) APMC | Khargone | Deshi | ₹700 | ₹900 | ₹1,000 | — |
| Kasinagar APMC | Gajapati | Local | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 | — |
| Vijapur(Vegetable) APMC | Mehsana | Other | ₹400 | ₹900 | ₹1,400 | — |
| Padra APMC | Vadodara(Baroda) | Other | ₹900 | ₹950 | ₹1,000 | — |
| APMC Ghoti | Nashik | Other | ₹900 | ₹950 | ₹1,000 | — |
| Bonai APMC | Sundergarh | Other | ₹890 | ₹965 | ₹1,050 | — |
| Betul(F&V) APMC | Betul | Local | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,200 | — |
| Shadnagar APMC | Ranga Reddy | Local | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,200 | — |
| Shivpuri(F&V) APMC | Shivpuri | Other | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | — |
| Kotadwara APMC | Garhwal (Pauri) | Tomato | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | — |
| Jodhpur (F&V) APMC | Jodhpur | Other | ₹500 | ₹1,000 | ₹1,300 | — |
| Rishikesh APMC | Dehradoon | Other | ₹900 | ₹1,000 | ₹1,100 | — |
| Maihar(F&V) APMC | Maihar | Tomato | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | — |
| Biaora(F&V) APMC | Rajgarh | Local | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,200 | — |
| Hospet APMC | Vijayanagara | Tomato | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | — |
| Pune(Khadiki) | Pune | Local | ₹700 | ₹1,000 | ₹1,300 | — |
| Abu Road APMC | Sirohi | Other | ₹975 | ₹1,000 | ₹1,025 | — |
| Kukshi(F&V) APMC | Dhar | Tomato | ₹700 | ₹1,000 | ₹1,500 | — |
| Somala APMC | Annamayya | Tomato | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,200 | — |
| Mansa(Manas Veg Yard) APMC | Gandhinagar | Tomato | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | — |
| APMC Pandharpur | Solapur | Other | ₹700 | ₹1,000 | ₹1,500 | — |
| SMY Chauri Bihal | Kullu | Other | ₹400 | ₹1,000 | ₹1,500 | — |
| APMC Akluj | Solapur | Local | ₹700 | ₹1,000 | ₹1,500 | — |
| Bharuch APMC | Bharuch | Other | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,300 | — |
| APMC Rahuri | Ahilyanagar | Other | ₹500 | ₹1,000 | ₹1,500 | — |
| Dahod(Veg. Market) APMC | Dahod | Tomato | ₹500 | ₹1,000 | ₹2,000 | — |
| Mehsana(Mehsana Veg) APMC | Mehsana | Tomato | ₹450 | ₹1,000 | ₹1,200 | — |
| APMC Bhusaval | Jalgaon | Other | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,200 | — |
| Bhinmal APMC | Jalore | Other | ₹1,000 | ₹1,025 | ₹1,050 | — |
| Kadur APMC | Chikkamagaluru | Tomato | ₹1,040 | ₹1,040 | ₹1,666 | — |
| Ahmedabad APMC | Ahmedabad | Other | ₹500 | ₹1,050 | ₹1,300 | — |
| Bhagwanpur(Naveen Mandi Sthal) APMC | Haridwar | Other | ₹600 | ₹1,100 | ₹1,200 | — |
| APMC Mangal Wedha | Solapur | Local | ₹200 | ₹1,100 | ₹1,800 | — |
| APMC Mumbai | Mumbai | Other | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,200 | — |
| Jalandhar City(Jalandhar) APMC | Jalandhar | Tomato | ₹500 | ₹1,100 | ₹1,800 | — |
| Maur APMC | Bhatinda | Other | ₹800 | ₹1,100 | ₹1,300 | — |
| Sanwer(F&V) APMC | Indore | Tomato | ₹800 | ₹1,100 | ₹1,300 | — |
| Rehli(F&V) APMC | Sagar | Tomato | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,200 | — |
| APMC Sangamner | Ahilyanagar | Other | ₹500 | ₹1,125 | ₹1,750 | — |
| Udaipur (F&V) APMC | Udaipur | Other | ₹800 | ₹1,150 | ₹1,500 | — |
| APMC Dharashiv | Dharashiv | Other | ₹600 | ₹1,175 | ₹1,750 | — |
| Doddaballapur APMC | Bengaluru Rural | Tomato | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 | — |
| Pune(Pimpri) | Pune | Local | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,400 | — |
| Fazilka APMC | Fazilka | Tomato | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 | — |
| APMC Karad | Satara | Other | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,200 | — |
| APMC Solapur | Solapur | Other | ₹200 | ₹1,200 | ₹2,100 | — |
| Khurai(F&V) APMC | Sagar | Tomato | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,400 | — |
| Ambala Cantt. APMC | Ambala | Local | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 | — |
| Baran APMC | Baran | Other | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,500 | — |
| Ranebennur APMC | Haveri | Tomato | ₹500 | ₹1,200 | ₹1,800 | — |
| Chevella APMC | Ranga Reddy | Local | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 | — |
| Gadarwada (F&V) APMC | Narsinghpur | Tomato | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 | — |
| Indore(F&V) APMC | Indore | Tomato | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,600 | — |
| SMY Dharampur | Solan | Local | ₹700 | ₹1,200 | ₹1,400 | — |
| Malerkotla APMC | Sangrur | Other | ₹500 | ₹1,200 | ₹1,500 | — |
| Chandrapur(Ganjwad) | Chandrapur | Other | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,600 | — |
| APMC Khed | Pune | Local | ₹400 | ₹1,200 | ₹2,200 | — |
| Bayana APMC | Bharatpur | Other | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 | — |
| SMY Wakhnaghat | Solan | Deshi | ₹300 | ₹1,200 | ₹1,200 | — |
| Haldwani APMC | Nanital | Other | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,400 | — |
| Sultanpur APMC | Amethi | Other | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 | — |
| Manglaur APMC | Haridwar | Other | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 | — |
| Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | Banaskanth | Other | ₹900 | ₹1,200 | ₹1,500 | — |
| Pune(Manjri) | Pune | Other | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,500 | — |
| APMC Ramtek | Nagpur | Other | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,400 | — |
| SMY Chail Chowk | Mandi | Tomato | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,400 | — |
| APMC Patan | Satara | Other | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,400 | — |
| Bahraich APMC | Bahraich | Other | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 | — |
| Ajmer(F&V) APMC | Ajmer | Other | ₹700 | ₹1,200 | ₹1,500 | — |
| Sheopurkalan (F&V) APMC | Sheopur | Tomato | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,300 | — |
| Mulbagal APMC | Kolar | Tomato | ₹333 | ₹1,200 | ₹2,666 | — |
| Ankleshwar APMC | Bharuch | Tomato | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 | — |
| Bikaner (F&V) APMC | Bikaner | Other | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 | — |
| Sabalgarh(F&V) APMC | Morena | Deshi | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 | — |
| Kuppam APMC | Chittor | Tomato | ₹900 | ₹1,212 | ₹1,212 | — |
| Amroha APMC | Amroha | Other | ₹1,200 | ₹1,236 | ₹1,500 | — |
| Badwaha (F&V) APMC | Khargone | Deshi | ₹700 | ₹1,250 | ₹1,400 | — |
| APMC Shrirampur | Ahilyanagar | Other | ₹1,000 | ₹1,250 | ₹1,500 | — |
| Morbi APMC | Morbi | Tomato | ₹1,000 | ₹1,250 | ₹1,500 | — |
| Rajsamand APMC | Rajsamand | Tomato | ₹1,000 | ₹1,250 | ₹1,500 | — |
| Dehradoon APMC | Dehradoon | Other | ₹850 | ₹1,250 | ₹1,400 | — |
| Narmadapuram (F&V) APMC | Narmadapuram | Tomato | ₹430 | ₹1,252 | ₹1,810 | — |
| Ujjain(F&V) APMC | Ujjain | Deshi | ₹550 | ₹1,260 | ₹2,240 | — |
| Shillong APMC | East Khasi Hills | 017 | ₹1,000 | ₹1,300 | ₹1,600 | — |
| Sendhwa(F&V) APMC | Badwani | Hybrid | ₹1,100 | ₹1,300 | ₹1,600 | — |
| Jalore APMC | Jalore | Tomato | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,500 | — |
| Khalilabad APMC | Sant Kabir Nagar | Tomato | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,400 | — |
| Patran APMC | Patiala | Other | ₹1,320 | ₹1,320 | ₹1,320 | — |
| Chhatarpur (F&V) APMC | Chhatarpur | Other | ₹1,350 | ₹1,350 | ₹1,350 | — |
| Narwana APMC | Jind | Tomato | ₹1,200 | ₹1,350 | ₹1,500 | — |
| Jhansi APMC | Jhansi | Other | ₹1,300 | ₹1,354 | ₹1,400 | — |
| Bangarpet APMC | Kolar | Tomato | ₹300 | ₹1,400 | ₹3,000 | — |
| Mukerian APMC | Hoshiarpur | Tomato | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,600 | — |
| Naraingarh APMC | Ambala | Tomato | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,600 | — |
| Rewari APMC | Rewari | Other | ₹600 | ₹1,400 | ₹2,400 | — |
| Barabanki APMC | Barabanki | Other | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | — |
| Gudimalkapur APMC | Hyderabad | Tomato | ₹600 | ₹1,400 | ₹2,800 | — |
| Samsabad APMC | Agra | Hybrid | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,600 | — |
| Kolar APMC | Kolar | Tomato | ₹330 | ₹1,400 | ₹3,000 | — |
| Deori (F&V) APMC | Sagar | Tomato | ₹1,420 | ₹1,420 | ₹1,420 | — |
| Agra APMC | Agra | Other | ₹1,200 | ₹1,444 | ₹2,000 | — |
| Khanna APMC | Ludhiana | Tomato | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — |
| Gurgaon APMC | Gurgaon | Other | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 | — |
| Vikasnagar APMC | Dehradoon | Other | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,500 | — |
| Kailaras APMC | Morena | Other | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — |
| Kalol(Veg,Market,Kalol) APMC | Gandhinagar | Other | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹2,400 | — |
| Vadhvan APMC | Surendranagar | Tomato | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 | — |
| SMY Bandrol | Kullu | Other | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 | — |
| Hardoi APMC | Hardoi | Other | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — |
| Jakhal APMC | Fatehabad | Tomato | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — |
| Panipat APMC | Panipat | Other | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 | — |
| Shahzadpur APMC | Ambala | Tomato | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,600 | — |
| Morena APMC | Morena | Deshi | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — |
| Haatpipliya (F&V) APMC | Dewas | Tomato | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,800 | — |
| Auraiya APMC | Auraiya | Other | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — |
| Rudrapur APMC | Udhamsinghnagar | Other | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 | — |
| Bishalpur APMC | Pillibhit | Other | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — |
| Jalaun APMC | Jalaun (Orai) | Other | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — |
| Sitarganj APMC | Udhamsinghnagar | Other | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹2,000 | — |
| Harda(F&V) APMC | Harda | Deshi | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,600 | — |
| Saharanpur APMC | Saharanpur | Other | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — |
| Tiphra APMC | Bilaspur | Local | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,700 | — |
| Sambalpur APMC | Sambalpur | Other | ₹1,460 | ₹1,500 | ₹1,540 | — |
| Nakodar APMC | Jalandhar | Tomato | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — |
| Moga APMC | Moga | Other | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,800 | — |
| Rajkot(Veg.Sub Yard) APMC | Rajkot | Tomato | ₹1,050 | ₹1,510 | ₹1,975 | — |
| Nawan Shahar(Subzi Mandi) APMC | Nawanshahr | Tomato | ₹1,500 | ₹1,550 | ₹1,600 | — |
| Raman APMC | Bhatinda | Other | ₹1,510 | ₹1,555 | ₹1,595 | — |
| Lakhimpur APMC | Lakhimpur | Other | ₹1,550 | ₹1,564 | ₹1,620 | — |
| Roorkee APMC | Haridwar | Other | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹2,200 | — |
| Gauribidanur APMC | Chikkaballapur | Tomato | ₹800 | ₹1,600 | ₹2,000 | — |
| Shimoga APMC | Shivamogga | Tomato | ₹800 | ₹1,600 | ₹2,400 | — |
| Buland Shahr APMC | Bulandshahar | Other | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | — |
| Viswan APMC | Sitapur | Other | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | — |
| Uklana APMC | Hissar | Local | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | — |
| Tajpur APMC | Samastipur | Deshi | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,800 | — |
| Dhuri APMC | Sangrur | Other | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,700 | — |
| Uttaripura APMC | Kanpur | Other | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | — |
| Goluwala APMC | Hanumangarh | Deshi | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,600 | — |
| Zira APMC | Ferozpur | Other | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | — |
| L B Nagar APMC | Ranga Reddy | Tomato | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹2,400 | — |
| Damana Hat APMC | Khurda | Other | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,600 | — |
| Haridwar Union APMC | Haridwar | Hybrid | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,800 | — |
| Fatehpur Sikri APMC | Agra | Other | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | — |
| Guna(F&V) APMC | Guna | Other | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,700 | — |
| Dhampur APMC | Bijnor | Other | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | — |
| Rudauli APMC | Ayodhya | Other | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | — |
| Jagnair APMC | Agra | Other | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | — |
| Sirsa APMC | Sirsa | Other | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹2,000 | — |
| Godbhaga APMC | Bargarh | Other | ₹1,450 | ₹1,600 | ₹1,800 | — |
| Kota (F&V) APMC | Kota | Other | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | — |
| Attabira APMC | Bargarh | Other | ₹1,450 | ₹1,600 | ₹1,800 | — |
| Burhanpur(F&V) APMC | Burhanpur | Other | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹2,000 | — |
| Itarsi(F&V) APMC | Narmadapuram | Tomato | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | — |
Prices are modal (most-common) rates per quintal as reported on Agmarknet — coverage varies day to day. Confirm with your mandi office before selling.
Was this helpful?
Reading today's mandi prices — and getting a fair deal
Minimum, maximum and modal — which one to use
Each mandi row shows a minimum, a maximum and a modal price. The minimum is what the lowest-quality lots got, the maximum is what only the very best lots got, and the modal price is what most of the produce sold for. When planning, expect something close to the modal price for average quality. If your produce is well graded and dry, you can bargain towards the upper end.
Prices are in rupees per quintal (100 kg) for most crops. Some fruit and vegetables are traded per crate or per box locally, so convert before comparing.
Deductions to expect at the mandi
Your final payment is the price × weight minus deductions. These can include commission (in states where farmers pay it), labour or hamali for unloading and weighing, and sometimes deductions for moisture or quality. In many states the market fee is paid by the buyer, not the farmer. Ask for a written sale slip showing every deduction.
Getting a fair deal on the day
Check the price in two or three nearby mandis before you leave. Watch your lot's auction and note the final bid. Insist on an electronic scale and note the weight yourself. Ask for payment by bank transfer or within the time set by your state's market rules. If something seems wrong, complain to the mandi secretary with your sale slip.
Selling online through eNAM
In mandis linked to eNAM, your lot can be bid on by traders in other mandis too, which increases competition. You register at the mandi's eNAM counter with your Aadhaar and bank details, your produce is assayed and listed, and payment goes to your bank account after the sale.
More questions farmers ask
Why is the price at my mandi lower than the board shows?
The board shows reported prices for each mandi. Your lot's price depends on its quality, moisture and the buyers present that day; compare it with the modal price, not the maximum.
What is a quintal?
100 kilograms. Most mandi prices are quoted in rupees per quintal.
Who pays the market fee — the farmer or the trader?
In many states the buyer or trader pays the market fee. Check your state's rules and your sale slip.
Can I refuse a low bid at the auction?
Yes. You aren't forced to sell. You can wait for the next round, take the lot to another buyer, or go to another mandi.
How do I report a wrong price on this board?
Use the community price report on Sahayak's mandi pages, so other farmers and our team can flag inaccurate rates.
Last reviewed October 2026.